![]()
| 04/12/2002 | Stato: Cina |
Notizie
collegate su | |
| Regione: - | Dipartimento: - | ||
| Città: | - | ||
| Dove: | World Wide Web | ||
| Fonte: | ASCA | ||
| In breve: |
La ricerca di Harvard
| ||
|
| |||
|
| |||
| Originale: Cina: Studio Su Siti Bloccati (lingua: Italiano ) | |||
|
I siti Internet che parlano di democrazia, Taiwan o Tibet sono quelli censurati piu' di frequente dalle autorita' cinesi. E' quanto sostiene uno studio realizzato dal Berkman Center for Internet & Society della Harvard Law School. I ricercatoti del centro hanno visionato oltre 200mila siti, riscontrando problemi di accessibilita' per oltre 19mila indirizzi. In particolare, sono risultati bloccati i 10 principali risultati delle ricerche effettuate con Google partendo da parole come Tibet, Taiwan, uguaglianza. Tra gli altri siti bloccati, molti sono dedicati a salute, istruzione, notizie, intrattenimento, religione e pornografia. | |||
| Consulta anche: | Italia Tibet | ||
| Originale: | Cina: Studio Su Siti Bloccati | ||
|
| |||
| News Precedente | News Successiva |
![]()
|
|
|
|
lettori di Tibet News su Himalaya on line dal 12 ottobre 2001 |
Visite a Italia Tibet dal 1° gennaio 2002 |
Ultime modifiche grafiche:
venerdì 28 maggio 2004